
| Sistem dinamis | |
| Motor | 72V / 10kW magnet permanen motor AC sinkron |
| Daya kuda | Daya dipeunteun: 10kW, kakuatan puncak: 20kW |
| Daya tahan | ≤25 |
| Rentang laju | ≤ 30 KM/Jam |
| Mini radius péngkolan | 5,5m |
| Sistim setir | Tubular listrik ditulungan kabayang gear steering Sistim |
| Sistim gantung | Safir logam Macpherson tipe gantung hareup bebas; Variabel daun spring gantung pungkur non-bebas |
| Batré | 12 * 6V batré timah-asam bébas pangropéa |
| Awak / Chassis | |
| Pigura | baja kualitas konstruksi karbon |
| Awak | baja struktural karbon kualitas luhur / kakuatan tinggi alloy aluminium |
| Sistim kaamanan | |
| Sistem ngerem | Hareup kabayang disc marake, kabayang pungkur marake drum mékanis |
| Sistem parkir marake | Rem leungeun mékanis |
| Ukuran | |
| L*W*H | 4950mm * 15 10mm * 2100mm |
| Dasar kabayang | 2680 mm |
| Ban | kabayang hareup 165R13LT Rear kabayang 175R13LT |
| Beurat kendaraan (kaasup batré) | 1360 kg |
| Ground clearance | 135 mm |
| Garansi | |
| Garansi kawates kendaraan lengkep | 1,5 taun |
Sertipikat kualifikasi sareng laporan pamariksaan batré